آمار واردات تایر و تیوب
اعضاء محترم ؛
از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1399 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.
- سواری و کامیونت
- اتوبوسی و کامیونی
- راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
- هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
- فرغون
- تیوب
| گروه کالایـــی | تعرفه گمرکی | آمار واردات تایر و تیوب 1399/12 | |||
| قدیم | جدید | وزن ( کیلوگرم ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | |
| سواری رینگ 13-14-15 – سایر | 40111000 | 40111000 | 14918428 | 2190752156183 | 52160768 | 
| سواری – رینگ 13 | — | 40111010 | 6752321 | 950377053213 | 22628025 | 
| سواری – رینگ 14 | — | 40111020 | 4950885 | 736583592902 | 17537706 | 
| سواری – رینگ 15 | — | 40111030 | 5855243 | 911878218271 | 21711379 | 
| سواری – سایر | — | 40111090 | 8763442 | 1588524532527 | 37822007 | 
| جمــع کـــــل سواری | 41240319 | 6378115553096 | 151859885 | ||
| اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.5 | 40112010 | 40112010 | 15693453 | 2300200614519 | 54766681 | 
| اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.5 | — | 40112020 | 2985327 | 396011435713 | 9428840 | 
| اتوبوسی و کامیونی – 12.00R24 | — | 40112030 | 18790899 | 2249406946908 | 53557310 | 
| اتوبوسی و کامیونی – سایر | 40112090 | 40112090 | 20889835 | 2694363411094 | 64151503 | 
| جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی | 58359514 | 7639982408234 | 181904334 | ||
| هواپیما | 40113000 | 40113000 | 147696 | 73332955516 | 1746023 | 
| موتورسیکلت | 40114000 | 40114000 | 324753 | 98772564838 | 2351730 | 
| دوچرخه | 40115000 | 40115000 | 584182 | 87488238329 | 2083054 | 
| جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه | 1056631 | 259593758683 | 6180807 | ||
| راهسازی ( تولید داخل دارد ) | 40116110 | — | 0 | 0 | 0 | 
| 40116210 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40116310 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40116910 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 40117010 | 116118 | 16575383751 | 394651 | |
| — | 40118010 | 4963548 | 760592397026 | 18109341 | |
| — | 40119010 | 0 | 0 | 0 | |
| 40119210 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40119310 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40119410 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40119910 | — | 0 | 0 | 0 | |
| جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد ) | 5079666 | 777167780777 | 18503992 | ||
| راهسازی ( تولید داخل نـــدارد ) | 40116190 | — | 0 | 0 | 0 | 
| 40116290 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40116390 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40116990 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 40117090 | 2745265 | 217032264454 | 5167432 | |
| — | 40118090 | 12166028 | 3289640385737 | 78324771 | |
| — | 40119090 | 55676 | 12627775112 | 300662 | |
| 40119290 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40119390 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40119490 | — | 0 | 0 | 0 | |
| 40119990 | — | 0 | 0 | 0 | |
| جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد ) | 14966969 | 3519300425303 | 83792865 | ||
| لاستیک فرغون | — | 40118020 | 9927 | 451349275 | 10746 | 
| لاستیک فرغون | 40119320 | — | 0 | 0 | 0 | 
| جمــع کـــــل فرغون | 9927 | 451349275 | 10746 | ||
| تیوب سواری | 40131000 | 40131000 | 551003 | 66218297374 | 1576626 | 
| تیوب دوچرخه | 40132000 | 40132000 | 109822 | 21469345435 | 511173 | 
| تیوب هواپیما | 40139010 | 40139010 | 1431 | 2805137120 | 66789 | 
| تیوب موتورسیکلت | 40139020 | 40139020 | 4890 | 606249655 | 14435 | 
| تیوب ( سایر ) | 40139090 | 40139090 | 396236 | 49918054734 | 1188522 | 
| جمــع کـــــل تیوب | 1063382 | 141017084318 | 3357545 | ||
| جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب | 121776408 | 18715628359686 | 445610174 | ||
